
                        
簡要描述:InertSustain phenyl苯基色譜柱是GL公司生產(chǎn)的型苯基鍵合新型硅膠色譜柱..填料比表面積350m2/g.孔徑100A,碳含量10%.屬于美國藥典L11.其中InertSustain phenyl色譜柱Z常用的規(guī)格為:4.6mm*250mm*5u,產(chǎn)品訂貨號:5020-16328.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 
|---|
InertSustain phenyl 色譜柱,采用苯基鍵合在型的硅膠.填料不僅提供電子作用還可以提供氫鍵的次作用力.因此提高了對極性化合物的保留能力。其中zui常用規(guī)格為4.6mm*250mm*5um ,產(chǎn)品訂貨號為:5020-16328.
InertSustain phenyl色譜柱常用產(chǎn)品訂貨列表如下:
|              產(chǎn)品描述  |                          規(guī)格  |                          訂貨號  |         
|              InertSustain   phenyl色譜柱  |                          4.6mm*250mm*5u  |                          5020-16328  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.6mm*150mm*5u  |                          5020-16327  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.6mm*100mm*5u  |                          5020-16326  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.6mm*75mm*5u  |                          5020-16325  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.6mm*50mm*5u  |                          5020-16324  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.0mm*250mm*5u  |                          5020-16321  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.0mm*150mm*5u  |                          5020-16320  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.0mm*100mm*5u  |                          5020-16319  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.0mm*75mm*5u  |                          5020-16318  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.0mm*50mm*5u  |                          5020-16317  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          3.0mm*250mm*5u  |                          5020-16014  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          3.0mm*150mm*5u  |                          5020-16313  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          3.0mm*100mm*5u  |                          5020-16312  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          3.0mm*75mm*5u  |                          5020-16311  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          2.1mm*250mm*5u  |                          5020-16307  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          2.1mm*150mm*5u  |                          5020-16306  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          2.1mm*100mm*5u  |                          5020-16305  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          2.1mm*75mm*5u  |                          5020-16304  |         
| InertSustain phenyl色譜柱 |              2.1mm*50mm*5u  |                          5020-16303  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.6mm*250mm*3u  |                          5020-16458  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.6mm*150mm*3u  |                          5020-16457  |         
|              InertSustain phenyl色譜柱  |                          4.6mm*100mm*3u  |                          5020-16456  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          4.6mm*75mm*3u  |                          5020-16455  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          4.0mm*250mm*3u  |                          5020-16451  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          4.0mm*150mm*3u  |                          5020-16450  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          4.0mm*100mm*3u  |                          5020-16449  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          3.0mm*250mm*3u  |                          5020-16444  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          3.0mm*150mm*3u  |                          5020-16443  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          3.0mm*100mm*3u  |                          5020-16442  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          3.0mm*75mm*3u  |                          5020-16441  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          3.0mm*50mm*3u  |                          5020-16440  |         
|              IInertSustain phenyl 色譜柱  |                          2.1mm*250mm*3u  |                          5020-16437  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          2.1mm*150mm*3u  |                          5020-16436  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          2.1mm*100mm*3u  |                          5020-16435  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          2.1mm*75mm*3u  |                          5020-16434  |         
|              InertSustain phenyl 色譜柱  |                          2.1mm*50mm*3u  |                          5020-16433  |         
|              保護(hù)柱芯  |                          4/4.6mm*10mm*5u  |                          5020-16402  |         
|              保護(hù)柱芯  |                          4/4.6mm*10mm*3u  |                          5020-16403  |         
|              保護(hù)柱芯  |                          3.0/2.1mm*10mm*3u  |                          5020-16405  |         
|              保護(hù)柱芯  |                          3.0/2.1mm*10mm*5u  |                          5020-16404  |         
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃